🍳 Overview
- Đầu ra: tối thiểu 6+ · Đầu vào: bắt buộc từ 5.0 trở lên.
- Hình thức: Online qua Google Meet.
- Sĩ số: không quá 6–8 người.
- Lịch học: mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2h (dự kiến tối thứ 5 và sáng Chủ nhật 9h hàng tuần).
- Thời lượng: 35 buổi — 70+ giờ học. 2 buổi cuối là buổi consultation 1-1 với giáo viên. Các buổi Speaking có trợ giảng để đảm bảo bạn có cơ hội practise ngay trong lớp.
🍫 Quyền lợi
- Các lớp học đều do mình — Mai Quin (8.0 Overall) — trực tiếp đứng lớp.
- Lộ trình cá nhân hóa dựa theo năng lực của học viên.
- Lớp học kỷ luật và theo sát học viên — mình thường xuyên chấm và feedback homework của các bạn.
- Mỗi buổi học không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng làm bài IELTS mà còn lồng ghép từ vựng theo chủ đề và ôn tập những chủ điểm ngữ pháp quan trọng.
- Recording để xem lại bài giảng những buổi bạn nghỉ (khuyến khích tham gia trực tuyến để tương tác và học hiệu quả hơn).
- Writing: mỗi bài giảng đều có samples band cao để bạn tham khảo.
- Speaking: tổng hợp chủ đề phổ biến, chiến thuật hiệu quả, kèm forecast và sample theo Quý.
- Resources: ngoài tài liệu IELTS còn có real-life materials để việc học không nhàm chán mà hữu ích, thực chất hơn.
- Hoạt động in-class: Kahoot test từ vựng đầu buổi, vẽ sơ đồ tư duy trên Excalidraw, hướng dẫn dùng AI cho việc học tiếng Anh, flashcards Quizlet học từ mới.
💰 Học phí
- 12.250.000đ cho cả khóa (tương đương 350.000đ/buổi) — có thể đóng thành 2 đợt.
- Học phí thu trước khóa học. Lưu ý: học phí không hoàn trả.
🍣 Kiểm tra đầu vào
Nếu bạn đã đi thi và đạt 5.0+ trước đây: chỉ cần báo điểm lần thi gần nhất cho mình.
Nếu chưa rõ trình độ, bạn có thể làm các bài test sau để tham chiếu kết quả:
🥨 Syllabus
👉 Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng
| Kỹ năng | Nội dung | Chủ đề |
|---|---|---|
| Reading 1 | Tổng quan bài đọc + dạng điền từ | Education |
| Reading 2 | Dạng True / False / Not Given + Yes / No / Not Given | Environment |
| Reading 3 | Dạng List + dạng Which Para | Psychology |
| Reading 4 | Dạng Matching Headings | Society |
| Reading 5 | Dạng Multiple Choice Questions | Technology |
| Listening 1 | Section 1 | |
| Listening 2 | Section 2 + Map | |
| Listening 3 | Section 3 | |
| Listening 4 | Section 4 | |
| Writing Task 1.1 | Tổng quan WT1 — Band Descriptors — Overview of Dynamic Charts. Cách phân tích một sample WT1 | |
| Writing Task 1.2 | Dynamic Charts (focus on Line Graph). Cách miêu tả trend, cách paraphrase đối tượng phổ biến trong WT1 | |
| Writing Task 1.3 | Static Charts (focus on Bar Graph). Các cấu trúc so sánh, các cụm từ chỉ gender và age | |
| Writing Task 1.4 | Pie Chart — Table — Mixed | |
| Writing Task 1.5 | Maps | |
| Writing Task 1.6 | Process and Diagram | |
| Writing Task 1.7 | Revision | |
| Writing Task 2.1 | Tổng quan về WT2 — Band Descriptors | |
| Writing Task 2.2 | Hiểu đề — các kỹ thuật Paraphrasing | Advertising |
| Writing Task 2.3 | Cấu trúc câu — cấu trúc đoạn văn | Entertainment |
| Writing Task 2.4 | Cách phát triển ý (Nguyên nhân — Kết quả) | Crime — Environment |
| Writing Task 2.5 | Cách phát triển ý (Ví dụ — So sánh) | Technology |
| Writing Task 2.6 | Opinion | Employment — Work |
| Writing Task 2.7 | Discussion | Environment — Health |
| Writing Task 2.8 | Pros / Cons | Education |
| Writing Task 2.9 | Cause / Solution | Culture — Society |
| Writing Task 2.10 | Revision + Common Pitfalls | |
| Speaking 1 | Cách structure câu trả lời Part 1 · Intonation and Stress | Studies — Accommodation — First Class |
| Speaking 2 | Discourse markers · Liaison and connected speech | Going out — Working life |
| Speaking 3 | Câu hỏi về Preference + Frequency · Ending sounds | Eating — Time off — Interests |
| Speaking 4 | Đa dạng hóa các thì · Part 2: Describe a person | People I know |
| Speaking 5 | Compare and contrast · Part 2: Describe a thing | Technology — Buying and Selling |
| Speaking 6 | Part 2: Describe a place · Part 3 strategies | Houses — The natural world |
| Speaking 7 | Part 2: Describe an event · Part 3 strategies | News and events — Journeys — Feelings |
| Speaking 8 | Part 2: Other topics | Media — Society — Culture |
| Overall | Revision — mock test — Q&A |
Sẵn sàng chinh phục 6+ chưa? 🚀
Nhắn cho mình để giữ chỗ hoặc được tư vấn lộ trình phù hợp nhé!